Se alla officiella tekniska data för BMW 4-serie Gran Coupé (2024-2025) i4 xDrive40 med 401 hk, automatisk växellåda och fyrhjulsdrift. Hitta tekniska data så som maximal effekt och vridmoment, prestanda som accelerationstid och topphastighet, batteridata och mycket mer om detta utförande av 4-serie Gran Coupé.
Bilmärke | BMW |
Modellens namn | 4-serie Gran Coupé |
Första och sista tillverkningsår | 2024 - nutid |
Karosserityp | Sedan |
Antal dörrar | 5 |
Antal säten | 5 |
Typ av motor | Elektrisk |
Maximal systemeffekt | 401 hk |
Maximal systemeffekt i kilowatt | 295 kW |
Maximalt systemvridmoment | 600 Nm |
Typ av växellåda | Automatisk |
Antal växlar | 1 |
Typ av drivning | Fyrhjulsdrift |
Acceleration 0 till 100 km/h | 5,1 sekunder |
Maximal topphastighet | 200 km/h |
Elektrisk räckvidd WLTP kombinerad | 459 - 546 km |
Antal elmotorer | 2 |
Max effekt elmotor | 258 hk / 254 hp |
Max effekt elmotor i kilowatt | 190 kW |
Varvtal vid max effekt elmotor | 8.000 - 17.000 varv/min |
Max vridmoment elmotor | 330 Nm |
Varvtal vid max vridmoment elmotor | 0 - 5.000 varv/min |
Max effekt elmotor 2 | 313 hk / 309 hp |
Max effekt elmotor 2 i kilowatt | 230 kW |
Max vridmoment elmotor 2 | 400 Nm |
Batterityp | Lithium-ion |
Batterikapacitet | 83,9 kWh |
Netto användbar batterikapacitet | 81,3 kWh |
Märkspänning | 398,5 V |
Vändcirkel | 12,5 meter |
Förutom i4 xDrive40 med 401 hk, automatisk växellåda och fyrhjulsdrift säljer BMW andra versioner av 4-serie Gran Coupé. Se alla tekniska data nedan.