Hieronder vind je alle specificaties in verband met de motor, prestaties en batterij van de nieuwe BMW 4 Serie Gran Coupé 2024 i4 xDrive40 met automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. De huidige generatie van deze auto is in productie sinds 2024. Vind data zoals vermogen, koppel, versnellingsbak, acceleratietijden, topsnelheid en batterijcapaciteit van deze uitvoering van de 4 Serie Gran Coupé.
Automerk | BMW |
Modelnaam | 4 Serie Gran Coupé |
Start en einde productie | 2024 - nu |
Koetswerktype | Sedan |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Motortype | Elektrisch |
Maximaal systeemvermogen | 401 pk / 395 hp |
Maximaal systeemvermogen in kilowatt | 295 kW |
Maximaal systeemkoppel | 600 Nm |
Type versnellingsbak | Automaat |
Aantal versnellingen | 1 |
Type aandrijving | Vierwielaandrijving |
Acceleratie 0 naar 100 km/h | 5,1 seconden |
Topsnelheid | 200 km/h |
Elektrisch rijbereik WLTP gecombineerde cyclus | 459 - 546 km |
Aantal elektromotoren | 2 |
Max vermogen elektromotor | 258 pk / 254 hp |
Max vermogen elektromotor in kilowatt | 190 kW |
Toerental bij max vermogen elektromotor | 8.000 - 17.000 tpm |
Max koppel elektromotor | 330 Nm |
Toerental bij max koppel elektromotor | 0 - 5.000 tpm |
Max vermogen elektromotor 2 | 313 pk / 309 hp |
Max vermogen elektromotor 2 in kilowatt | 230 kW |
Max koppel elektromotor 2 | 400 Nm |
Accutype | Lithium-ion |
Batterijcapaciteit | 83,9 kWh |
Netto bruikbare batterijcapaciteit | 81,3 kWh |
Nominaal voltage | 398,5 V |
Draaicirkel | 12,5 meter |
Naast de i4 xDrive40 met 401 pk, automaat en vierwielaandrijving verkoopt BMW nog meer uitvoeringen van de 4 Serie Gran Coupé. Bekijk alle technische gegevens hieronder.