Se alla officiella tekniska data för BMW 4-serie Gran Coupé (2024-2025) i4 eDrive35 med 286 hk, automatisk växellåda och bakhjulsdrift. Hitta tekniska data så som maximal effekt och vridmoment, prestanda som accelerationstid och topphastighet, batteridata och mycket mer om detta utförande av 4-serie Gran Coupé.
Bilmärke | BMW |
Modellens namn | 4-serie Gran Coupé |
Första och sista tillverkningsår | 2024 - nutid |
Karosserityp | Sedan |
Antal dörrar | 5 |
Antal säten | 5 |
Typ av motor | Elektrisk |
Maximaleffekt | 286 hk |
Maximaleffekt i kilowatt | 210 kW |
Varvtal vid maximal effekt | 6.000 varv/min |
Maximalt vridmoment | 400 Nm |
Varvtal vid maximalt vridmoment | 0 - 4.500 varv/min |
Typ av växellåda | Automatisk |
Antal växlar | 1 |
Typ av drivning | Bakhjulsdrift |
Acceleration 0 till 100 km/h | 6,0 sekunder |
Maximal topphastighet | 190 km/h |
Elektrisk räckvidd WLTP kombinerad | 406 - 500 km |
Batterityp | Lithium-ion |
Batterikapacitet | 70,3 kWh |
Netto användbar batterikapacitet | 67,1 kWh |
Märkspänning | 353 V |
Vändcirkel | 12,5 meter |
Förutom i4 eDrive35 med 286 hk, automatisk växellåda och bakhjulsdrift säljer BMW andra versioner av 4-serie Gran Coupé. Se alla tekniska data nedan.