Se alla officiella tekniska data för BMW 4-serie Gran Coupé (2021-2024) i4 eDrive40 med 340 hk, automatisk växellåda och bakhjulsdrift. Hitta tekniska data så som maximal effekt och vridmoment, prestanda som accelerationstid och topphastighet, batteridata och mycket mer om detta utförande av 4-serie Gran Coupé.
Bilmärke | BMW |
Modellens namn | 4-serie Gran Coupé |
Första och sista tillverkningsår | 2021 - 2024 |
Karosserityp | Sedan |
Antal dörrar | 5 |
Antal säten | 5 |
Typ av motor | Elektrisk |
Maximaleffekt | 340 hk |
Maximaleffekt i kilowatt | 250 kW |
Varvtal vid maximal effekt | 8.000 - 17.000 varv/min |
Maximalt vridmoment | 430 Nm |
Varvtal vid maximalt vridmoment | 0 - 5.000 varv/min |
Typ av växellåda | Automatisk |
Typ av drivning | Bakhjulsdrift |
Acceleration 0 till 100 km/h | 5,7 sekunder |
Maximal topphastighet | 190 km/h |
Elektrisk räckvidd WLTP kombinerad | 590 km |
Batterityp | Lithium-ion |
Batterikapacitet | 83,9 kWh |
Märkspänning | 398,5 V |
Vändcirkel | 12,5 meter |
Till skillnad från ovanstående version finns även andra versioner av BMW 4-serie Gran Coupé fortfarande tillgängliga i nyskick. Se tekniska data för alla aktuella versioner av denna modell nedan.