Hieronder vind je alle specificaties in verband met de motor en prestaties van de Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4MOTION Platinum met automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving die in productie was van 2019 tot 2021. Vind data zoals vermogen, koppel, versnellingsbak, acceleratietijden en topsnelheid van deze uitvoering van de Tiguan Allspace.
Automerk | Volkswagen |
Modelnaam | Tiguan Allspace |
Start en einde productie | 2019 - 2021 |
Koetswerktype | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Motortype | Benzine |
Maximaal vermogen | 190 pk / 187 hp |
Maximaal vermogen in kilowatt | 140 kW |
Maximaal koppel | 320 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 1500 - 4100 tpm |
Type versnellingsbak | Automaat |
Aantal versnellingen | 7 |
Type aandrijving | Vierwielaandrijving |
Acceleratie 0 naar 100 km/h | 7,8 seconden |
Topsnelheid | 212 km/h |
Elektrisch rijbereik | 0 km |
Aantal cilinders & configuratie | 4 in lijn |
Cilinderinhoud | 1.984 cc |
Inhoud brandstoftank | 60 liter |
Draaicirkel | 11,9 meter |
In tegenstelling tot bovenstaande uitvoering zijn andere versies van de Volkswagen Tiguan Allspace wel nog nieuw verkrijgbaar. Bekijk de technische gegevens van alle huidige uitvoeringen van dit model hieronder.