Hieronder vind je alle specificaties in verband met de motor en prestaties van de Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 4MOTION Platinum met automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving die in productie was van 2019 tot 2021. Vind data zoals vermogen, koppel, versnellingsbak, acceleratietijden en topsnelheid van deze uitvoering van de Tiguan Allspace.
Automerk | Volkswagen |
Modelnaam | Tiguan Allspace |
Start en einde productie | 2019 - 2021 |
Koetswerktype | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Motortype | Diesel |
Maximaal vermogen | 240 pk / 237 hp |
Maximaal vermogen in kilowatt | 176 kW |
Maximaal koppel | 500 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 1750 - 2500 tpm |
Type versnellingsbak | Automaat |
Aantal versnellingen | 7 |
Type aandrijving | Vierwielaandrijving |
Acceleratie 0 naar 100 km/h | 6,8 seconden |
Topsnelheid | 228 km/h |
Elektrisch rijbereik | 0 km |
Aantal cilinders & configuratie | 4 in lijn |
Cilinderinhoud | 1.968 cc |
Inhoud brandstoftank | 60 liter |
Draaicirkel | 11,9 meter |
In tegenstelling tot bovenstaande uitvoering zijn andere versies van de Volkswagen Tiguan Allspace wel nog nieuw verkrijgbaar. Bekijk de technische gegevens van alle huidige uitvoeringen van dit model hieronder.