Hieronder vind je alle specificaties in verband met de motor en prestaties van de Ford Kuga 2.0 EcoBlue met automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving die in productie was van 2019 tot 2023. Vind data zoals vermogen, koppel, versnellingsbak, acceleratietijden en topsnelheid van deze uitvoering van de Kuga.
Automerk | Ford |
Modelnaam | Kuga |
Model en generatie code | CX482 |
Start en einde productie | 2019 - 2023 |
Productie | Valencia |
Koetswerktype | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Platform | Ford C2 |
Nederlandse vanafprijs | Prijzen Ford Kuga Nederland |
Motortype | Diesel |
Maximaal vermogen | 190 pk / 187 hp |
Maximaal vermogen in kilowatt | 140 kW |
Toerental bij maximaal vermogen | 3.500 tpm |
Maximaal koppel | 400 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 2.000 - 3.000 tpm |
Type versnellingsbak | Automaat |
Aantal versnellingen | 8 |
Type aandrijving | Vierwielaandrijving |
Acceleratie 0 naar 100 km/h | 8,7 seconden |
Topsnelheid | 208 km/h |
Aantal cilinders & configuratie | 4 in lijn |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Cilinderinhoud | 1.995 cc |
Boring | 84,0 mm |
Slag | 90,0 mm |
Compressieverhouding | 16,5:1 |
Inhoud brandstoftank | 54 liter |
Draaicirkel | 11,4 meter |
In tegenstelling tot bovenstaande uitvoering zijn andere versies van de Ford Kuga wel nog nieuw verkrijgbaar. Bekijk de technische gegevens van alle huidige uitvoeringen van dit model hieronder.