Hieronder vind je alle specificaties in verband met de motor en prestaties van de BMW 4 Serie Gran Coupé 430d xDrive met automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving die in productie was van 2017 tot 2021. Vind data zoals vermogen, koppel, versnellingsbak, acceleratietijden en topsnelheid van deze uitvoering van de 4 Serie Gran Coupé.
Automerk | BMW |
Modelnaam | 4 Serie Gran Coupé |
Start en einde productie | 2017 - 2021 |
Koetswerktype | Sedan |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Motortype | Diesel |
Maximaal vermogen | 258 pk / 254 hp |
Maximaal vermogen in kilowatt | 190 kW |
Toerental bij maximaal vermogen | 4.000 tpm |
Maximaal koppel | 560 Nm |
Toerental bij maximaal koppel | 1.500 - 3.000 tpm |
Type versnellingsbak | Automaat |
Aantal versnellingen | 8 |
Type aandrijving | Vierwielaandrijving |
Acceleratie 0 naar 100 km/h | 5,3 seconden |
Topsnelheid | 250 km/h |
Elektrisch rijbereik | 0 km |
Aantal cilinders & configuratie | 6 in lijn |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Cilinderinhoud | 2.993 cc |
Inhoud brandstoftank | 57 liter |
In tegenstelling tot bovenstaande uitvoering zijn andere versies van de BMW 4 Serie Gran Coupé wel nog nieuw verkrijgbaar. Bekijk de technische gegevens van alle huidige uitvoeringen van dit model hieronder.