De Nederlandse prijslijst van juni 2024 voor de Renault Captur bestond uit 9 uitvoeringen. De goedkoopste Captur had toen een prijskaartje van minimaal 28.690 euro terwijl de duurste versie in Nederland minstens 37.790 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en bpm.
| Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | TCe 90 handgeschakeld | evolution | € 28.690 |
| Benzine | TCe 90 handgeschakeld | techno | € 30.390 |
| Benzine | Eco-G 100 handgeschakeld | techno | € 31.290 |
| Benzine | Mild hybrid 140 handgeschakeld | techno | € 32.690 |
| Benzine | Mild hybrid 160 | techno | € 35.590 |
| Benzine | Mild hybrid 160 | esprit Alpine | € 37.790 |
| Hybride | E-Tech Full Hybrid 145 | evolution | € 31.990 |
| Hybride | E-Tech Full Hybrid 145 | techno | € 33.690 |
| Hybride | E-Tech Full Hybrid 145 | esprit Alpine | € 36.490 |
De prijslijst van juni 2024 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Renault Captur in Nederland vind je hieronder.
| Prijzen vanaf september 2024 | Prijs |
|---|---|
| Prijzen Renault Captur in Nederland | Vanaf € 28.890 |