De Nederlandse prijslijst van december 2024 voor de Peugeot 5008 bestond uit 8 uitvoeringen. De goedkoopste 5008 had toen een prijskaartje van minimaal 45.720 euro terwijl de duurste versie in Nederland minstens 57.415 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en bpm.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | Hybrid 136 pk | Allure | € 45.720 |
Benzine | Hybrid 136 pk | GT | € 49.820 |
Elektrisch | EV 73 kWh 210 pk | Allure | € 48.415 |
Elektrisch | EV 73 kWh 210 pk | GT | € 52.915 |
Elektrisch | EV 97 kWh 230 pk | Allure | € 52.915 |
Elektrisch | EV 97 kWh 230 pk | GT | € 57.415 |
Plug-in hybride | Plug-in Hybrid 195 pk | Allure | € 49.220 |
Plug-in hybride | Plug-in Hybrid 195 pk | GT | € 53.320 |
De prijslijst van december 2024 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Peugeot 5008 in Nederland vind je hieronder.
Prijzen vanaf januari 2025 | Prijs |
---|---|
Prijzen Peugeot 5008 in Nederland | Vanaf € 47.120 |