De Nederlandse prijslijst van maart 2024 voor de Peugeot 408 bestond uit 7 uitvoeringen. De goedkoopste 408 had toen een prijskaartje van minimaal 40.270 euro terwijl de duurste versie in Nederland minstens 51.220 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en bpm.
| Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | Hybrid 136 pk | Allure | € 40.270 |
| Benzine | 1.2 PureTech 130 pk | Allure | € 40.670 |
| Benzine | Hybrid 136 pk | GT | € 44.270 |
| Benzine | 1.2 PureTech 130 pk | GT | € 44.970 |
| Plug-in hybride | Hybrid 180 pk | Allure | € 45.420 |
| Plug-in hybride | Hybrid 180 pk | GT | € 49.720 |
| Plug-in hybride | Hybrid 225 pk | GT | € 51.220 |
De prijslijst van maart 2024 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Peugeot 408 in Nederland vind je hieronder.
| Prijzen vanaf januari 2025 | Prijs |
|---|---|
| Prijzen Peugeot 408 in Nederland | Vanaf € 39.950 |