De Nederlandse prijslijst van december 2024 voor de Peugeot 3008 bestond uit 8 uitvoeringen. De goedkoopste 3008 had toen een prijskaartje van minimaal 41.720 euro terwijl de duurste versie in Nederland minstens 54.415 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en bpm.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | Hybrid 136 pk | Allure | € 41.720 |
Benzine | Hybrid 136 pk | GT | € 45.820 |
Elektrisch | EV 73 kWh 210 pk | Allure | € 45.415 |
Elektrisch | EV 73 kWh 210 pk | GT | € 49.915 |
Elektrisch | EV 97 kWh 230 pk | Allure | € 49.915 |
Elektrisch | EV 97 kWh 230 pk | GT | € 54.415 |
Plug-in hybride | Plug-in Hybrid 195 pk | Allure | € 46.220 |
Plug-in hybride | Plug-in Hybrid 195 pk | GT | € 50.320 |
De prijslijst van december 2024 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Peugeot 3008 in Nederland vind je hieronder.
Prijzen vanaf januari 2025 | Prijs |
---|---|
Prijzen Peugeot 3008 in Nederland | Vanaf € 43.120 |