De Nederlandse prijslijst van oktober 2024 voor de Peugeot 208 bestond uit 14 uitvoeringen. De goedkoopste 208 had toen een prijskaartje van minimaal 25.430 euro terwijl de duurste versie in Nederland minstens 40.950 euro kostte. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en bpm.
Type | Motor | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|
Benzine | 1.2 PureTech 75 pk handgeschakeld | Style | € 25.430 |
Benzine | 1.2 PureTech 100 pk handgeschakeld | Style | € 26.880 |
Benzine | Hybrid 100 pk | Style | € 27.880 |
Benzine | 1.2 PureTech 100 pk handgeschakeld | Allure | € 28.180 |
Benzine | Hybrid 100 pk | Allure | € 29.180 |
Benzine | Hybrid 136 pk | Allure | € 30.480 |
Benzine | Hybrid 100 pk | GT | € 31.130 |
Benzine | Hybrid 136 pk | GT | € 32.430 |
Elektrisch | EV 50 kWh 136 pk | Style | € 35.700 |
Elektrisch | EV 50 kWh 136 pk | Allure | € 37.000 |
Elektrisch | EV 51 kWh 156 pk | Style | € 37.700 |
Elektrisch | EV 50 kWh 136 pk | GT | € 38.950 |
Elektrisch | EV 51 kWh 156 pk | Allure | € 39.000 |
Elektrisch | EV 51 kWh 156 pk | GT | € 40.950 |
De prijslijst van oktober 2024 is inmiddels gedateerd. De meest recente prijzen voor de nieuwe Peugeot 208 in Nederland vind je hieronder.
Prijzen vanaf januari 2025 | Prijs |
---|---|
Prijzen Peugeot 208 in Nederland | Vanaf € 26.180 |