Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques techniques de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé 2024 i4 eDrive40 avec boîte de vitesses automatique et traction intégrale. La génération actuelle de cette voiture est en production depuis 2024. Trouvez les détails du moteur, les performances telles que les temps d'accélération et la vitesse maximale, toutes les dimensions et poids ainsi que les chiffres de consommation et d'émissions de cette version de la Série 4 Gran Coupé.
Marque | BMW |
Nom du modèle | Série 4 Gran Coupé |
Début et fin de production | 2024 - présent |
Type de carrosserie | Berline |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de carburant | Électrique |
Puissance maximale | 340 ch |
Puissance maximale en kilowatts | 250 kW |
Tours par minute puissance maximale | 8.000 - 17.000 tr/min |
Couple maximal | 430 Nm |
Tours par minute couple maximal | 0 - 5.000 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Nombre de rapports | 1 |
Transmission | Propulsion |
Accélération 0 à 100 km/h | 5,7 secondes |
Vitesse maximale | 190 km/h |
Autonomie électrique WLTP cycle mixte | 491 - 600 km |
Type de batterie | Lithium-ion |
Capacité | 83,9 kWh |
Capacité nette | 81,3 kWh |
Tension | 398,5 V |
Diamètre de braquage | 12,5 mètres |
En plus de la i4 eDrive40 avec 340 ch, boîte de vitesse automatique et propulsion, BMW vend d'autres versions de la Série 4 Gran Coupé. Consultez toutes les données techniques ci-dessous.