Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Gran Coupé 420i xDrive avec boîte de vitesses automatique et traction intégrale qui a été produite de 2017 à 2021. Trouvez les détails du moteur, les performances telles que les temps d'accélération et la vitesse maximale, toutes les dimensions et poids ainsi que les chiffres de consommation et d'émissions de cette version de la Série 4 Gran Coupé.
Marque | BMW |
Nom du modèle | Série 4 Gran Coupé |
Début et fin de production | 2017 - 2021 |
Type de carrosserie | Berline |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de carburant | Essence |
Puissance maximale | 184 ch |
Puissance maximale en kilowatts | 135 kW |
Tours par minute puissance maximale | 5.000 tr/min |
Couple maximal | 290 Nm |
Tours par minute couple maximal | 1.350 - 4.600 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Nombre de rapports | 8 |
Transmission | Traction intégrale |
Accélération 0 à 100 km/h | 8,1 secondes |
Vitesse maximale | 231 km/h |
Autonomie électrique | 0 km |
Nombre de cylindres & configuration | 4 en ligne |
Soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 1.998 cc |
Capacité du réservoir à carburant | 60 litres |
Contrairement à la version ci-dessus, d'autres versions de la BMW Série 4 Gran Coupé sont toujours disponibles neuves. Consultez ci-dessous les données techniques de toutes les versions actuelles de ce modèle.